Busca PU-132 podprsenka - Kinga
Kód: LUXI556_23214_39_797 LUXI556_23214_39_798 Zvoľte variantSúvisiaci tovar
Podrobný popis
Šedá je farba, ktorá v sebe skrýva dávku tajomstva. V duete s kvetinovým vzorom pôsobí skutočne elegantne a romanticky. Podprsenka má, ako sa na model push up pristane, vyberateľné vložky. Skvele pozdvihne prsia, pekne ich vytvaruje a hlavne zdvojnásobí ich objem a vytvorí zmyselný dekolt. Medzi ďalšie prvky patria ozdobné, nastaviteľné a odnímateľné ramenné popruhy a spodné a bočné veľrybie kostice. Detailné detaily, zmyselné farby a nádherné výšivky robia tento model jedinečným.
Zloženie: 60% polyamid, 20% elastan, 17% polyester, 3% bavlnaTipy: prať v ruke na max. teplota 30 °C, nebieliť, nežehliť, nesušiť v sušičke.
Váš obvod pod prsiami [cm] | Obvod vášho poprsia [cm] | Správny obvod | |||||||||
Šálka | B pohár | Šálka C | D šálka | Šálka E | F šálka | Pohár G | H pohár | Misa I | Misa J | ||
61-65 | 63,5-67,5 | 66-70 | 69-73 | 71-75 | 74-78 | 76,5-80,5 | 79-83 | 81,5-85,5 | 84-88 | 86,5-90,5 | 60 |
66-70 | 68,5-72,5 | 71-75 | 74-78 | 76-80 | 79-83 | 81,5-85,5 | 84-88 | 86,5-90,5 | 89-93 | 91,5-95,5 | 65 |
71-75 | 73,5-77,5 | 76-80 | 79-83 | 81-85 | 84-88 | 86,5-90,5 | 89-93 | 91,5-95,5 | 94-98 | 96,5-100,5 | 70 |
76-80 | 78,5-82,5 | 81-85 | 84-88 | 86-90 | 89-93 | 91,5-95,5 | 94-98 | 96,5-100,5 | 99-103 | 101,5-105,5 | 75 |
81-85 | 83,5-87,5 | 86-90 | 89-93 | 91-95 | 94-98 | 96,5-100,5 | 99-103 | 101,5-105,5 | 104-108 | 106,5-110,5 | 80 |
86-90 | 88,5-92,5 | 91-95 | 94-98 | 96-100 | 99-103 | 101,5-105,5 | 104-108 | 106,5-110,5 | 109-113 | 111,5-115,5 | 85 |
91-95 | X | 96-100 | 99-103 | 101-105 | 104-108 | 106,5-110,5 | 109-113 | 111,5-115,5 | 114-118 | 116,5-120,5 | 90 |
96-100 | X | 101-105 | 104-108 | 106-110 | 109-113 | 111,5-115,5 | 114-118 | 116,5-120,5 | 119-123 | 121,5-125,5 | 95 |
101-105 | X | 106-110 | 109-113 | 111-115 | 114-118 | 116,5-120,5 | 119-123 | 121,5-125,5 | 124-128 | 126,5-130,5 | 100 |
106-110 | X | 111-115 | 114-118 | 116-120 | 119-123 | 121,5-125,5 | 124-128 | 126,5-130,5 | 129-133 | 131,5-135,5 | 105 |
111-115 | X | 116-120 | 119-123 | 121-125 | 124-128 | 126,5-130,5 | 129-133 | 131,5-135,5 | 134-138 | 136,5-140,5 | 110 |
116-120 | X | 121-125 | 124-128 | 126-130 | 129-133 | 131,5-135,5 | 134-138 | 136,5-140,5 | 139-143 | 141,5-145,5 | 115 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Podprsenky |
---|---|
Veľkosť: | 65 F |
Veľkostná tabuľka: