Dámska košieľka Noelle - LivCo CORSETTI FASHION
Kód: LUXI41_27493_2-SVETLE FIALOVA_3-L/XL_Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Elegantná saténová košieľka Noelle LivCo v levanduľovom odtieni - nevystužené saténové košíčky - tenké ramienka sa dajú vzadu nastaviť - spodný okraj zdobený najjemnejším čipkovým detailom - mierny strih do A s dĺžkou do polovice stehien (závisí od výšky postavy) Zloženie materiálu: 92% polyester + 8% elastan
Tabuľka veľkostí | S/M | S/L | L/XL | XL/XXL | ||
Obvod pod prsiami (cm) | 84-92 | 84-96 | 93-100 | 97-104 | ||
Obvod pása (cm) | 62-74 | 62-78 | 75-82 | 79-88 | ||
Obvod bokov (cm) | 88-98 | 88-104 | 99-109 | 105-117 | ||
S(36) | M(38) | L(40) | XL(42) | XXL(44) | 3XL(46) | |
Obvod pod prsiami (cm) | 84-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 |
Obvod pása (cm) | 62-68 | 69-74 | 75-78 | 79-82 | 83-90 | 91-100 |
Obvod pása (cm) | 88-93 | 94-98 | 99-104 | 105-109 | 110-117 | 118-122 |
Tabuľka veľkostí plaviek | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
Veľkosť košíčkov | A | B | C | D |
Obvod pod prsiami (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
Obvod pása (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 |
Obvod pása (cm) | 88-92 | 93-98 | 98-106 | 108-114 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nočné košieľky |
---|---|
Veľkosť: | L/XL |
Farba: | Mix |
Značka: | LivCo CORSETTI FASHION |
Veľkostné tabuľky: