Dámska podprsenka Chi Chi 7695 Sculptresse - Panache
Kód: LUXI10_P23411_1-2013_2-31_Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dámska funkčná podprsenka s kosticami Chi Chi 7695 Full Cup Bra z kolekcie Sculptresse by Panache. Táto elegantná čierna podprsenka má skvelý priliehavý strih, vysoký stred a košíčky vo veľkostiach G - L. Vďaka tomu, ako je podprsenka skonštruovaná, bude dokonale držať vaše poprsie, dodá mu krásny tvar a vy sa budete cítiť pohodlne a sebaisto po celý deň. Vrchná časť košíčkov je zdobená jemnou kvetinovou elastickou čipkou, ktorá dodáva tomuto modelu jemný a elegantný vzhľad. Medzi košíčkami je malá saténová mašľa s leopardím vzorom. Širšie zdobené popruhy sú pevne prišité a nastaviteľné. Jemný a mäkký obvod podprsenky je široký a dvakrát prešitý. Upevnenie je na troch háčikoch a v troch polohách. Zloženie materiálu: 55 % polyamid, 29 % polyester, 16 % elastan. Prečítajte si tabuľku veľkostí. Veľkosti košíčkov, ktoré sú uvedené vo veľkostnom sortimente výrobku, sú uvedené v číslovaní EÚ.
Hodnoty pohárov v zátvorkách sú v označení EÚ. Pri objednávke si v podrobnostiach o výrobku už vyberiete veľkosť v tomto označení košíčkov EÚ.
Výsledný obvod EÚ | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný okruh Spojeného kráľovstva | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Meraný obvod pod prsiami | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
A (A ) - cez hrudník | 71-72 | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 |
B (B ) - cez hrudník | 73-75 | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
C (C ) - cez hrudník | 76-77 | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 |
D (D ) - cez hrudník | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
DD (E ) - cez hrudník | 81-82 | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 |
E (F ) - cez hrudník | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
F (G ) - cez hrudník | 86-87 | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 |
FF (H ) - cez hrudník | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
G (I ) - cez hrudník | 91-92 | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 |
GG (J) - cez hrudník | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
H (K) - cez hrudník | 96-97 | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 |
HH (L) - cez hrudník | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
J (M) - cez hrudník | 101-102 | 106-107 | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 |
JJ (N) - cez hrudník | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
K (O ) - cez hrudník | 106-107 | 111- 112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
pokračovanie tabuľky
Výsledný obvod EÚ | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|---|
Výsledný obvod Spojeného kráľovstva | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Meraný obvod pod prsiami | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 |
A (A ) - cez hrudník | ||||||
B (B ) - cez hrudník | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
C (C ) - cez hrudník | 111-112 | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 |
D (D ) - cez hrudník | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
DD (E ) - cez hrudník | 116-117 | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 |
E (F ) - cez hrudník | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 |
F (G ) - cez hrudník | 121-122 | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 |
FF (H ) - cez hrudník | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
G (I ) - cez hrudník | 126-127 | 131-132 | 136-137 | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
GG (J) - cez hrudník | 128-130 | 133-135 | 138-140 | |||
H (K) - cez hrudník | 131-132 | 136-137 | 141-142 | |||
HH (L) - cez hrudník | 133-135 | 138-140 | 143-145 | |||
J (M) - cez hrudník | 136-137 | 141-142 | 146-147 | |||
JJ (N) - cez hrudník | 138-140 | 143-145 | 148-150 | |||
K (O ) - cez hrudník | 141-142 | 146-147 | 151-152 |
Dodatočné parametre
Kategória: | Podprsenky |
---|---|
Veľkosť: | 85H |
Značka: | Panache |