Dámska podprsenka - Kostar
Kód: LUXI10_P49756_1-2013_2-73_Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Elastan 15 %
Polyamid 85 %
Polyamid 85 %
Velikost | Obvod pod prsy | Obvod prsou | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65D | 63-67 cm | 83-85 cm | ||||||
65E | 63-67 cm | 85-87 cm | ||||||
65F | 63-67 cm | 87-89 cm | ||||||
65G | 63-67 cm | 89-91 cm | ||||||
65H | 63-67 cm | 91-93 cm | ||||||
70C | 68-72 cm | 86-88 cm | ||||||
70D | 68-72 cm | 88-90 cm | ||||||
70E | 68-72 cm | 78-82 cm | 102-104 cm | |||||
80G | 78-82 cm | 104-106 cm | ||||||
80H | 78-82 cm | 106-108 cm | ||||||
80I | 78-82 cm | 108-110 cm | ||||||
80J | 78-82 cm | 110-112 cm | ||||||
80K | 78-82 cm | 112-114 cm | ||||||
85B | 83-87 cm | 99-101 cm | ||||||
85C | 83-87 cm | 101-103 cm | ||||||
85D | 83-87 cm | 103-105 cm | ||||||
85E | 83-87 cm | 105-107 cm | ||||||
85F | 83-87 cm | 107-109 c
Dodatočné parametre
Používame cookies, aby sme vám umožnili pohodlnné prehliadanie webu a vďaka analýze prevádzky neustále zlepšovali jeho funkcie, výkon a použiteľnosť. Viac informácii tu. |